飛利浦47PFL7409/93液晶電視——評測總結(jié)
經(jīng)過一番實測體驗后,筆者認(rèn)為這款飛利浦47PFL7409/93液晶電視在第三代“逐點精晰”技術(shù)的帶動之下無論在色彩還是畫質(zhì)體現(xiàn)上都表現(xiàn)得非常不錯,并且整體外觀選用了亮黑作為主色調(diào),配合窄邊框面板設(shè)計以及有機(jī)玻璃包邊,更使得整體風(fēng)格穩(wěn)重但不缺乏時尚,非常容易和現(xiàn)代家居融合。旋轉(zhuǎn)底座也是特色之一,采用曲線型金屬材質(zhì)支撐,美觀穩(wěn)重,可左右旋轉(zhuǎn)30度更方面用戶使用觀看。
飛利浦47PFL7409/93液晶電視產(chǎn)品參數(shù)
|
|
---|---|
寬高比 | 寬銀幕 |
屏幕對角線尺寸(英寸) | 47 英寸 |
顯示屏類型 | LCD 全高清 W-UXGA 動態(tài)矩陣 |
面板分辨率 | 1920x1080p |
畫面效果增強(qiáng) | 逐點精晰技術(shù), 3/2 - 2/2 移動下拉, 3D 梳狀濾波器, 超感五維智能麗像, 色彩增強(qiáng), 亮度瞬態(tài)改良, 逐行掃描, 清晰度調(diào)節(jié), 靈智圖像, 高清 100Hz, 高清數(shù)碼自然動感 |
屏幕增強(qiáng) | 抗反射鍍層屏幕 |
支持的顯示分辨率 | 計算機(jī)格式:640 x 480,60HZ,720 x 400,70Hz,800 x 600,60、72、75、85Hz,1024 x 768、60、70、75,85Hz,1280 x 768,60 赫茲,1280 x 1024,60Hz,1360 x 768,60 赫茲,1600 x 1200,60Hz,1920 x 1080,60Hz |
音響 | 輸出功率 (RMS):20W |
多媒體應(yīng)用 | 播放格式:AAC LC,MP3,AC3,JPEG 靜態(tài)數(shù)碼照片,MPEG1,MPEG4,H.264/MPEG-4 AVC |
接口配置 | 前接/側(cè)接:HDMI v1.3,S-video 輸入,CVBS 輸入,音頻 L/R 輸入,耳機(jī)輸出,USB;其它接口:顯示器輸出、CVBS、L/R (cinch),計算機(jī)輸入 VGA + 音頻 L/R 輸入 |
功耗 | 265 瓦;待機(jī)功耗:0.15 瓦(標(biāo)準(zhǔn)) |
尺寸、重量 | 機(jī)身寬度:1104.5 毫米;機(jī)身高度:677.1 毫米;機(jī)身厚度:91.5 毫米;設(shè)置寬度(帶底座):1104.5 毫米;機(jī)身高度(含支架):715.6 毫米;機(jī)身厚度(含支架):310 毫米;重量(含包裝):26.7 千克;產(chǎn)品重量:20.14 千克;產(chǎn)品重量(含座架):24.38 千克 |
性能方面,采用全高清S-IPS屏,具有1920*1080的分辨率,在PC模式下能夠?qū)崿F(xiàn)完全點對點顯示,并且在“逐點精晰”及100Hz技術(shù)的推動下,使得高清視頻與游戲細(xì)節(jié)畫面更加順暢,無明顯拖影,細(xì)節(jié)畫面真實。多媒體娛樂功能也非常值得稱贊,全新USB流媒體播放功能,兼容圖片、音樂及高分辨率視頻播放,非常實用。音響效果方面,20w音響功率配合超寬環(huán)繞聲隱形揚(yáng)聲器,使得整個家庭影院聲音效果發(fā)揮的淋漓盡致。除此之外,人性化菜單設(shè)計也提供了用戶最簡單的顯示預(yù)設(shè)模式。綜上所述,如果您想擁有一款自己理想的高清家庭影院的話,這款47PFL7409液晶電視還是非常值得入手的。