第四名:排名勁飚到第四的佳能50D
佳能 50D外觀設(shè)計(jì)采用單反的一貫風(fēng)格,黑色的外觀盡顯專業(yè),整機(jī)采用了一塊3.0英寸、92萬點(diǎn)分辨率的寬視角防反射清晰顯示LCD,顯示效果清晰自然,整機(jī)并沒有防抖功能稍顯不足,性能方面,搭載了最新CMOS圖像感應(yīng)器,這枚APS-C規(guī)格的感應(yīng)器尺寸是22.3 x 14.9毫米,有效像素達(dá)到1510萬,成像效果非常不錯(cuò),適合一般用戶的需求,并且ISO感光度設(shè)置范圍從ISO100至ISO3200。
佳能 EOS 50D | |
產(chǎn)品類型 | 單反數(shù)碼相機(jī) |
感光器件 | CMOS |
有效像素(萬) | 1510 |
最高分辨率 | 4752×3168 |
光學(xué)變焦倍數(shù) | 視鏡頭而定 |
顯示屏 | 3英寸,約92萬點(diǎn)(VGA)TFT彩色液晶監(jiān)視器(可分7級(jí)調(diào)節(jié)亮度),視野率約100% |
等效35mm焦距 | 相當(dāng)于35mm膠片照相機(jī)的焦距長(zhǎng)度的1.6倍 |
鏡頭性能 | 兼容鏡頭:佳能EF系列鏡頭(包括EF-S系列鏡頭);鏡頭卡口:佳能EF卡口 |
對(duì)焦方式 | 單次自動(dòng)對(duì)焦、人工智能伺服自動(dòng)對(duì)焦、人工智能自動(dòng)對(duì)焦、手動(dòng)對(duì)焦(MF);自動(dòng)對(duì)焦類型:TTL輔助影像重合,相位檢測(cè) |
近拍距離 | 視鏡頭而定 |
最大光圈 | 視鏡頭而定 |
快門速度 | 1/8000秒至1/60秒(全自動(dòng)模式)、閃光同步速度1/250秒,1/8000至30秒、B門(總快門速度范圍。可用范圍隨拍攝模式各異。) |
等效感光度 | 基本拍攝區(qū)模式:在ISO 100-1600之間自動(dòng)設(shè)置,創(chuàng)意拍攝區(qū)模式:ISO 100 - 3200(以1/3級(jí)為增創(chuàng)意拍攝區(qū)模式:ISO 100 - 3200(以1/3級(jí)為增量)、自動(dòng),ISO感光度可以擴(kuò)展到ISO 6400或ISO 量)、自動(dòng),ISO感光度可以擴(kuò)展到ISO 6400或ISO 12800 |
曝光模式 | 程序自動(dòng)曝光,快門優(yōu)先自動(dòng)曝光、光圈優(yōu)先自動(dòng)曝光、景深優(yōu)先自動(dòng)曝光、手動(dòng)曝光 |
防抖類型 | 無防抖功能 |
存儲(chǔ)介質(zhì) | I或II型CF卡、UDMA兼容 |
電池類型 | 電池BP-511A(一節(jié)),(可以通過交流電適配器套裝ACK-E2使用交流電;安裝電池盒兼手柄BG-E2N或BG-E2時(shí),可以使用5號(hào)(AA/LR6)電池 ) |
特殊功能 | 新一代的DIGIC 4數(shù)字影像處理器;新增了支持高清電視輸出的HDMI接口;去除照片暗角(鏡頭周邊光量校正)、實(shí)時(shí)顯示拍攝模式下的實(shí)時(shí)面部?jī)?yōu)先自動(dòng)對(duì)焦等都是首次推出的功能 |
編輯點(diǎn)評(píng):作為佳能的中端單反相機(jī),這款佳能 50D整機(jī)表現(xiàn)突出,不僅擁有1510萬有效像素,還采用了全新的DIGIC 4處理器,可達(dá)到DIGIC Ⅲ處理器的1.3倍,成像效果非常不錯(cuò)。目前在年底這段時(shí)間,50D的售價(jià)出現(xiàn)了較大的下滑,很多B2C網(wǎng)站上都爆出了不到7000元的單機(jī)價(jià)格,和以往7000元以上的價(jià)格相比著實(shí)降了不少,近期完全可以下手了。